Internal loop ball screw assembly FG/FGD
Internal loop ball screw assembly FG/FGD
Internal loop ball screw assembly FG/FGD
Internal loop ball screw assembly FG/FGD
+
  • Internal loop ball screw assembly FG/FGD
  • Internal loop ball screw assembly FG/FGD
  • Internal loop ball screw assembly FG/FGD
  • Internal loop ball screw assembly FG/FGD

Internal loop ball screw assembly FG/FGD

Classification:

Key words: precision ball screw, precision lock nut, screw, linear guide rail pressure block

  • Product Description
    • Commodity name: Internal loop ball screw assembly FG/FGD

    Product Technical Parameters

    Specifications
    Code
    Ball Screw Size Ball
    Diameter
    Cycle
    Number of Turns
    Nut Installation Size Rated Load (T) Contact Stiffness Ka
    (N/μm)
    Nominal
    Diameter
    Outer Diameter Bottom Diameter Lead D1 D D4 B M Ø1 Ø2 h L Dynamic Load Static Load
    d0 d1 d2 ph Dw FG FGD Ca Coa FG FGD
    1204-3 12 11.9 9.3 4 2.381 3 22 44 32 8 M2.5 4.8 8.5 4.5 35 - 0.354 0.587 108 -
    1604-3 16 15.3 13.3 4 2.381 3 28 52 38 10 M6 5.8 10.0 6.0 37 65 0.454 0.921 153 306
    1605-3 16 15.2 12.2 5 3.175 3 28 52 38 10 M6 5.8 10.0 6.0 42 - 0.685 1.263 164 -
    2004-3 20 19.3 17.3 4 2.381 3 36 60 48 11 M6 5.8 10.0 6.0 40 72 0.515 1.202 189 378
    2004-4 20 19.3 17.3 4 2.381 4 36 60 48 11 M6 5.8 10.0 6.0 44 78 0.660 1.603 249 498
    2005-3 20 19.2 16.3 5 3.175 3 36 60 48 11 M6 5.8 10.0 6.0 46 82 0.806 1.703 205 410
    2005-4 20 19.2 16.3 5 3.175 4 36 60 48 11 M6 5.8 10.0 6.0 51 92 1.032 2.271 270 540
    2006-3 20 19.2 16.3 6 3.175 3 36 60 48 11 M6 5.8 10.0 6.0 52 93 0.804 1.701 199 398
    2006-4 20 19.2 16.3 6 3.175 4 36 60 48 11 M6 5.8 10.0 6.0 60 103 1.030 2.268 263 526
    2504-3 25 24.3 22.3 4 2.381 3 40 66 53 11 M6 5.8 10.0 6.0 40 72 0.588 1.595 207 414
    2504-4 25 24.3 22.3 4 2.381 4 40 66 53 11 M6 5.8 10.0 6.0 44 78 0.753 2.127 270 544
    2505-3 25 24.2 21.3 5 3.175 3 40 66 53 11 M6 5.8 10.0 6.0 46 81 0.928 2.256 251 502
    2505-4 25 24.2 21.3 5 3.175 4 40 66 53 11 M6 5.8 10.0 6.0 51 92 1.185 3.008 331 662
    2506-3 25 24.2 21.3 6 3.175 3 40 66 53 11 M6 5.8 10.0 6.0 52 92 0.924 2.254 254 508
    2506-4 25 24.2 21.3 6 3.175 4 40 66 53 11 M6 5.8 10.0 6.0 60 109 1.184 3.005 336 672
    3204-3 32 31.3 29.3 4 2.381 3 50 76 63 11 M6 5.8 10.0 6.0 40 71 0.672 2.158 285 570
    3204-4 32 31.3 29.3 4 2.381 4 50 76 63 11 M6 5.8 10.0 6.0 44 78 0.860 2.877 376 752
    3204-5 32 31.3 29.3 4 2.381 5 50 76 63 11 M6 5.8 10.0 6.0 50 90 1.042 3.596 466 932
    3205-3 32 31.2 28.3 5 3.175 3 50 82 67 13 M6 7 12.0 7.0 48 82 1.059 3.031 311 622
    3205-4 32 31.2 28.3 5 3.175 4 50 82 67 13 M6 7 12.0 7.0 53 92 1.357 4.042 410 820
    3205-5 32 31.2 28.3 5 3.175 5 50 82 67 13 M6 7 12.0 7.0 58 108 1.644 5.052 508 1016
    3206-3 32 31.0 27.4 6 3.969 3 50 82 67 13 M6 7 12.0 7.0 54 94 1.420 3.697 319 638
    3206-4 32 31.0 27.4 6 3.969 4 50 82 67 13 M6 7 12.0 7.0 62 108 1.818 4.930 421 842
    3206-5 32 31.0 27.4 6 3.969 5 50 82 67 13 M6 7 12.0 7.0 66 120 2.203 6.162 521 1042
    3208-3 32 30.4 26.5 8 4.763 3 53 90 71 15 M6 9 15.0 9.0 66 115 1.787 4.324 329 658
    3208-4 32 30.4 26.5 8 4.763 4 53 90 71 15 M6 9 15.0 9.0 75 135 2.289 5.765 434 868
    3208-5 32 30.4 26.5 8 4.763 5 53 90 71 15 M6 9 15.0 9.0 84 155 2.773 7.207 537 1074
    3210-3 32 30.2 25.2 10 5.953 3 53 90 71 15 M6 9 15.0 9.0 80 140 2.216 4.826 311 622
    3210-4 32 30.2 25.2 10 5.953 4 53 90 71 15 M6 9 15.0 9.0 90 158 2.848 6.435 410 820
    3210-5 32 30.2 25.2 10 5.953 5 53 90 71 15 M6 9 15.0 9.0 100 190 3.450 8.043 508 1016
    4005-3 40 39.2 36.3 5 3.175 3 60 94 75 15 M6 9.0 15.0 9.0 50 85 1.448 4.456 368 736
    4005-4 40 39.2 36.3 5 3.175 4 60 94 75 15 M6 9.0 15.0 9.0 55 95 1.515 5.225 488 976
    4005-5 40 39.2 36.3 5 3.175 5 60 94 75 15 M6 9.0 15.0 9.0 60 110 1.836 6.531 605 1210
    4006-3 40 39.0 35.4 6 3.969 3 60 94 75 15 M6 9.0 15.0 9.0 58 100 1.583 4.738 379 758
    4006-4 40 39.0 35.4 6 3.969 4 60 94 75 15 M6 9.0 15.0 9.0 64 112 2.028 6.317 499 998
    4006-5 40 39.0 35.4 6 3.969 5 60 94 75 15 M6 9.0 15.0 9.0 70 128 2.457 7.896 619 1238
    4008-3 40 38.5 34.5 8 4.763 3 63 100 80 15 M6 9.0 15.0 9.0 66 116 2.012 5.572 396 792
    4008-4 40 38.5 34.5 8 4.763 4 63 100 80 15 M6 9.0 15.0 9.0 76 134 2.576 7.429 522 1044
    4008-5 40 38.5 34.5 8 4.763 5 63 100 80 15 M6 9.0 15.0 9.0 88 163 3.121 9.287 647 1294
    4010-3 40 38.2 32.7 10 6.35 3 63 108 85 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 84 144 2.805 6.815 389 778
    4010-4 40 38.2 32.7 10 6.35 4 63 108 85 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 94 162 3.593 9.087 511 1022
    4010-5 40 38.2 32.7 10 6.35 5 63 108 85 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 102 192 4.357 11.369 634 1268
    4012-3 40 38.0 31.8 12 7.144 3 63 108 85 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 105 164 3.227 7.502 391 782
    4012-4 40 38.0 31.8 12 7.144 4 63 108 85 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 110 191 4.133 10.002 515 1030
    4012-5 40 38.0 31.8 12 7.144 5 63 108 85 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 116 227 5.008 12.503 637 1274
    5005-3 50 49.2 46.3 5 3.175 3 71 110 90 15 M8×1 9.0 15.0 9.0 50 85 1.311 5.029 431 862
    5005-4 50 49.2 46.3 5 3.175 4 71 110 90 15 M8×1 9.0 15.0 9.0 55 95 1.679 6.706 568 1136
    5005-5 50 49.2 46.3 5 3.175 5 71 110 90 15 M8×1 9.0 15.0 9.0 60 111 2.035 8.382 704 1408
    5006-3 50 49.0 45.4 6 3.969 3 71 110 90 15 M8×1 9.0 15.0 9.0 58 100 1.768 6.125 446 960
    5006-4 50 49.0 45.4 6 3.969 4 71 110 90 15 M8×1 9.0 15.0 9.0 64 112 2.265 8.166 588 1264
    5006-5 50 49.0 45.4 6 3.969 5 71 110 90 15 M8×1 9.0 15.0 9.0 70 124 2.744 10.208 729 1458
    5008-3 50 48.5 44.5 8 4.763 3 75 118 95 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 70 118 2.278 7.317 480 960
    5008-4 50 48.5 44.5 8 4.763 4 75 118 95 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 80 138 2.918 9.765 632 1264
    5008-5 50 48.5 44.5 8 4.763 5 75 118 95 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 86 155 3.535 12.194 783 1566
    5010-3 50 48.2 42.7 10 6.35 3 75 118 95 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 82 142 3.223 9.025 477 954
    5010-4 50 48.2 42.7 10 6.35 4 75 118 95 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 94 163 4.127 12.034 629 1258
    5010-5 50 48.2 42.7 10 6.35 5 75 118 95 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 104 194 5.000 15.042 779 1558
    5012-3 50 49.0 41.8 12 7.144 3 80 132 105 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 100 171 3.814 10.286 501 1002
    5012-4 50 49.0 41.8 12 7.144 4 80 132 105 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 110 195 4.885 13.715 660 1320
    5012-5 50 49.0 41.8 12 7.144 5 80 132 105 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 126 220 5.919 17.144 818 1636
    5020-3 50 49 41.8 20 7.144 3 90 138 112 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 145 284 3.789 10.234 511 1022
    5020-4 50 49 41.8 20 7.144 4 90 138 112 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 168 306 4.857 13.645 674 1348
    6308-3 63 61.5 57.5 8 4.763 3 90 132 110 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 70 123 2.512 9.318 561 1122
    6308-4 63 61.5 57.5 8 4.763 4 90 132 110 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 80 140 3.217 12.424 739 1478
    6308-5 63 61.5 57.5 8 4.763 5 90 132 110 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 90 163 3.898 15.531 916 1832
    6308-6 63 61.5 57.5 8 4.763 6 90 132 110 18 M8×1 11.0 18.0 11.0 96 177 4.560 18.637 1091 2182
    6310-3 63 61.2 55.7 10 6.35 3 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 86 152 3.703 12.121 585 1170
    6310-4 63 61.2 55.7 10 6.35 4 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 98 172 4.742 16.162 771 1542
    6310-5 63 61.2 55.7 10 6.35 5 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 110 195 5.746 20.202 956 1912
    6310-6 63 61.2 55.7 10 6.35 6 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 118 214 6.721 24.243 1138 2276
    6312-3 63 61 54.8 12 7.144 3 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 100 174 4.246 13.102 587 1174
    6312-4 63 61 54.8 12 7.144 4 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 110 198 5.438 17.469 773 1546
    6312-5 63 61 54.8 12 7.144 5 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 125 225 6.588 21.837 958 1916
    6312-6 63 61 54.8 12 7.144 6 90 138 112 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 136 248 7.707 26.204 1179 2358
    6316-4 63 61 52 16 7.144 4 95 148 118 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 140 266 5.428 17.445 792 1584
    6316-5 63 61 52 16 7.144 5 95 148 118 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 163 306 6.576 21.806 981 1962
    6320-4 63 60.5 52 20 7.938 4 95 148 118 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 165 304 8.276 27.264 1030 2060
    6320-5 63 60.5 52 20 7.938 5 95 148 118 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 189 354 10.027 34.080 1276 2552
    8010-3 80 78.1 72.7 10 6.35 3 105 156 130 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 88 152 4.120 15.677 673 1346
    8010-4 80 78.1 72.7 10 6.35 4 105 156 130 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 96 172 5.276 20.902 888 1776
    8010-5 80 78.1 72.7 10 6.35 5 105 156 130 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 110 195 6.393 26.128 1100 2200
    8010-6 80 78.1 72.7 10 6.35 6 105 156 130 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 118 214 7.478 31.353 1311 2622
    8012-3 80 77.9 71.8 12 7.144 3 110 158 132 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 98 177 4.854 17.587 717 1434
    8012-4 80 77.9 71.8 12 7.144 4 110 158 132 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 110 202 6.217 23.450 945 1890
    8012-5 80 77.9 71.8 12 7.144 5 110 158 132 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 125 228 7.532 29.312 1171 2342
    8012-6 80 77.9 71.8 12 7.144 6 110 158 132 22 M8×1 13.5 22.0 13.0 136 248 8.810 35.174 1363 2726
    8016-3 80 77.5 69 16 7.938 3 118 168 140 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 122 218 7.205 26.279 928 1856
    8016-4 80 77.5 69 16 7.938 4 118 168 140 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 138 250 9.227 35.038 1223 2446
    8016-5 80 77.5 69 16 7.938 5 118 168 140 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 164 298 11.179 43.798 1515 3030
    8016-6 80 77.5 69 16 7.938 6 118 168 140 28 M8×1 13.5 22.0 13.0 172 329 13.077 52.557 1805 3610
    8020-3 80 77.2 68.5 20 9.525 3 118 168 140 28 M10×1 13.5 22.0 13.0 142 250 9.148 30.892 954 1908
    8020-4 80 77.2 68.5 20 9.525 4 118 168 140 28 M10×1 13.5 22.0 13.0 166 306 11.717 41.189 1257 2514
    8020-5 80 77.2 68.5 20 9.525 5 118 168 140 28 M10×1 13.5 22.0 13.0 194 358 14.195 51.487 1557 3114
    10012-3 100 97.8 91.8 12 7.144 3 130 192 160 25 M10×1 17.5 28.0 17.0 102 180 5.399 22.645 828 1656
    10012-4 100 97.8 91.8 12 7.144 4 130 192 160 25 M10×1 17.5 28.0 17.0 115 204 6.915 30.193 1092 2184
    10012-5 100 97.8 91.8 12 7.144 5 130 192 160 25 M10×1 17.5 28.0 17.0 130 237 8.378 37.741 1354 2708
    10012-6 100 97.8 91.8 12 7.144 6 130 192 160 25 M10×1 17.5 28.0 17.0 139 251 9.800 45.289 1613 3226
    10016-3 100 97.2 89.0 16 9.525 3 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 125 220 10.376 40.609 1113 2226
    10016-4 100 97.2 89.0 16 9.525 4 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 140 250 13.289 54.146 1468 2936
    10016-5 100 97.2 89.0 16 9.525 5 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 163 298 16.000 67.682 1818 3936
    10016-6 100 97.2 89.0 16 9.525 6 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 174 335 18.834 81.218 2167 4334
    10020-3 100 97.0 88.5 20 10 3 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 148 256 10.939 41.696 1135 2270
    10020-4 100 97.0 88.5 20 10 4 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 168 298 14.010 55.595 1496 2992
    10020-5 100 97.0 885 20 10 5 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 190 380 16.974 69.494 1853 3706
    10020-6 100 97.0 88.5 20 10 6 140 202 170 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 210 402 19.855 83.393 2207 4414
    12020-3 120 117.0 108.5 20 10 3 160 225 190 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 148 272 11.893 50.875 1081 2162
    12020-4 120 117.0 108.5 20 10 4 160 225 190 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 168 334 15.232 67.833 1428 2856
    12020-5 120 117.0 108.5 20 10 5 160 225 190 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 194 370 18.454 84.792 1772 3544
    12020-6 120 117.0 108.5 20 10 6 160 225 190 28 M10×1 17.5 28.0 17.0 210 399 21.587 101.75 2114 4228
    12516-3 125 122.2 114.0 16 9.525 3 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 132 226 11.467 51.709 1235 2470
    12516-4 125 122.2 114.0 16 9.525 4 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 140 274 14.686 68.946 1631 3262
    12516-5 125 1222 114.0 16 9.525 5 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 163 298 17.792 86.182 2022 4044
    12516-6 125 122.2 114.0 16 9.525 6 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 180 324 20.813 103.419 2411 4822
    12520-3 125 122.0 113.5 20 10 3 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 151 276 12.224 53.919 1293 2586
    12520-4 125 122.0 113.5 20 10 4 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 168 338 15.656 71.892 1706 3412
    12520-5 125 122.0 113.5 20 10 5 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 196 379 18.968 89.865 2114 4228
    12520-6 125 122.0 1135 20 10 6 160 240 200 32 M10×1 22.0 35.0 21.0 214 406 22.188 107.838 2520 5040
    16020-3 160 156.6 146.2 20 12 3 200 278 235 36 M10×1 22.0 35.0 21.0 155 280 17.305 82.102 1497 2994
    16020-4 160 156.6 146.2 20 12 4 200 278 235 36 M10×1 22.0 35.0 21.0 168 338 22.163 109.469 1976 3952
    16020-5 160 156.6 146.2 20 12 5 200 278 235 36 M10×1 22.0 35.0 21.0 190 379 26.852 136.836 2451 4902
    16020-6 160 156.6 146.2 20 12 6 200 278 235 36 M10×1 22.0 35.0 21.0 218 410 31.410 164.203 2922 5844

Online message

We will contact you within one working day. Please pay attention to your email.

Submission

Contact Information

Address: Qingping Industrial Park, Haian High-tech Zone, Nantong City, Jiangsu Province

Tel: 86-513-88856917, 86-88816217

Fax: 86-513-88856217
QQ: 347020637
E-mail: ntja@foxmail.com

Picture Name

Add WeChat Friends

Picture Name

Add QQ friends

Copyright©2024 Nantong Jia'an Machinery Co., Ltd.

Business License